DC-3030低溫恒溫槽的詳細(xì)資料
微機(jī)溫控低溫恒溫槽采用單片微處理器控制、自整定PID調(diào)節(jié),進(jìn)口鉑電阻(Pt100)測(cè)溫,控溫精度高、波動(dòng)度??;采用意大利技術(shù)的壓縮機(jī),制冷效率高、噪聲低。儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
低溫恒溫槽適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,治金,石油等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒定的恒定場(chǎng)所,是研究院,高等院校。工廠實(shí)驗(yàn)室,質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
型號(hào)名稱 | DC1030 | DC2030 | DC3030 | DC4030 | DC-42G 高精度低溫恒溫槽 | | ||
溫度范圍(℃) | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 5~60 | | ||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.05 (25℃,介質(zhì)是水或酒精) | ±0.05 (25℃,介質(zhì)是水或酒精) | | |||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.01 | | |||||
內(nèi)膽容積(L) | 30 | 42 | | |||||
開(kāi)口尺寸×深度(mm) | 270×220×270 | 340×340×250 | | |||||
泵循環(huán)方式 | 內(nèi) / 外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | | |||||
泵流量(L) | 10 | | ||||||
控制方式 | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | | ||||||
溫度傳感器 | Pt100 | | ||||||
制冷方式 | 壓縮機(jī) | |||||||
工作電壓 | 220V±10% 50HZ | | ||||||
總功率(KW) | 3 | 2 | | |||||
外形尺寸 | 510×510×1100 | 440×600×1050 | |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字:低溫恒溫槽,低溫槽,恒溫槽
- 上一篇:界面張力儀-高低溫恒溫池的詳細(xì)資料
- 下一篇:超低溫恒溫槽介紹